Тарифы на пультовую охрану и установку системы «Цезарь Сателлит»
| Абонплата для квартир по г.Москва и Московской обл. (рублей в месяц с НДС) |
||
| Тарифы и услуги | Стоимость, рублей в месяц (с НДС 18%) | Описание услуг |
| Минимальный пакет, обязательная услуга | ||
| Охрана (мониторинг) квартиры | 600 | Круглосуточая охрана объекта и оповещение клиента в экстренных ситуациях |
| Охрана (мониторинг) коттеджа (до 200 м.2) | 800 | |
| Охрана (мониторинг) коттеджа | 900 | |
| Охрана (мониторинг) офиса (до 200 м.2) | 1100 | |
| Охрана (мониторинг) офиса (до 1000 м.2) | 1200 | |
| Дополнительные пакеты к тарифу «Мониторинг» | ||
| Пакет «1 + Мониторинг» квартиры | 1600 | Круглосуточная охрана объекта с оповещением клиента в экстренных ситуациях, обеспечение реагирования силами чрезвычайных госслужб и ЧОП, без гарантированного времени прибытия на объект, страхование имущества на сумму от 700 000 руб. |
| Пакет «1 + Мониторинг» коттеджа (до 200 м.2) | 2000 | |
| Пакет «1 + Мониторинг» коттеджа | 2300 | |
| Пакет «1 + Мониторинг» офиса (до 200 м.2) | 2300 | |
| Пакет «1 + Мониторинг» офиса (до 1000 м.2) | 2700 | |
| Пакет «2 + Мониторинг» квартиры | 2200 | Круглосуточная охрана объекта с оповещением клиента в экстренных ситуациях, обеспечение реагирования силами чрезвычайных госслужб и ЧОП, с гарантированным временем прибытия на объект, страхование имущества на сумму от 700 000 руб. |
| Пакет «2 + Мониторинг» коттеджа (до 200 м.2) | 2600 | |
| Пакет «2 + Мониторинг» коттеджа | 3100 | |
| Пакет «2 + Мониторинг» офиса (до 200 м.2) | 3600 | |
| Пакет «2 + Мониторинг» офиса (до 1000 м.2) | 5700 | |
| Дополнительные опции к тарифу «Реагирование Пакет 2» (Тревожная кнопка) | ||
| Пакет «2 + Мониторинг» квартиры + тревожная кнопка | 2600 | |
| Пакет «2 + Мониторинг» коттеджа (до 200 м.2) + тревожная кнопка | 3400 | |
| Пакет «2 + Мониторинг» коттеджа + тревожная кнопка | 4300 | |
| Пакет «2 + Мониторинг» офиса (до 200 м.2) + тревожная кнопка | 5600 | |
| Пакет «2 + Мониторинг» офиса (до 1000 м.2) + тревожная кнопка | 8700 | |
| Дополнительные опции к тарифам: «Мониторинг», «Реагирование Пакет 1», «Реагирование Пакет 2» | ||
| Защита от протечки воды | ||
| Защита от протечки воды в квартире | 300 | |
| Защита от протечки воды в коттедже (до 200 м.2) | 500 | |
| Защита от протечки воды в коттедже | 500 | |
| Защита от протечки воды в офисе (до 200 м.2) | 600 | |
| Защита от протечки воды в офисе (до 1000 м.2) | 800 | |
| Защита от пожара | ||
| Защита от пожара в квартире | 300 | |
| Защита от пожара в коттедже (до 200 м.2) | 500 | |
| Защита от пожара в коттедже | 500 | |
| Защита от пожара в офисе (до 200 м.2) | 600 | |
| Защита от пожара в офисе (до 1000 м.2) | 800 | |
| Защита от утечки газа бытового | ||
| Защита от утечки газа бытового в квартире | 300 | |
| Защита от утечки газа бытового в коттедже (до 200 м.2) | 500 | |
| Защита от утечки газа бытового в коттедже | 500 | |
| Защита от утечки газа бытового в офисе (до 200 м.2) | 600 | |
| Защита от утечки газа бытового в офисе (до 1000 м.2) | 800 | |
| Пакет из двух дополнительных опций | ||
| в квартире | 500 | |
| в коттедже (до 200 м.2) | 800 | |
| в коттедже | 800 | |
| в офисе (до 200 м.2) | 1000 | |
| в офисе (до 1000 м.2) | 1400 | |
| Пакет из трёх дополнительных опций | ||
| в квартире | 700 | |
| в коттедже (до 200 м.2) | 1100 | |
| в коттедже | 1100 | |
| в офисе (до 200 м.2) | 1400 | |
| в офисе (до 1000 м.2) | 2200 | |
| Дополнительные услуги | ||
| Сигналы постановки/снятия на охрану для квартиры | 350 | Контроль логических сигналов от объекта охраны, предоставление по запросу информации клиенту |
| Сигналы постановки/снятия на охрану для коттеджа (до 200 м.2) | 450 | |
| Сигналы постановки/снятия на охрану для коттеджа | 700 | |
| Сигналы постановки/снятия на охрану для офиса (до 200 м.2) | 450 | |
| Сигналы постановки/снятия на охрану для офиса (до 1000 м.2) | 1150 | |
Тариф Пакет 1 по умолчанию комплектуется защитой от кражи. По желанию клиент добавляются дополнительныее опции: защита от протечки воды, утечки газа, пожара.
Тревожная кнопка не входит в тариф Пакет 1, потому что тревожная кнопка - это наличие гарантированного времени реагирования, которое не входит в этот тариф,
но можно добавить дополнительные опции, в т.ч. и тревожную кнопку.
Тарифы действительны для физических лиц.
В Московский регион — входят Москва и Московская обл..
В квартиры устанавливаются к.-ты систем охраны как с укладкой кабеля, так и не требующие укладки кабеля так называемые беспроводные системы.
Тарифы и цены "Гольфстрим" на пожарно-охранную сигнализацию, тревожную кнопку для охраны бизнеса, загородного коттеджа, квартиры.
Абонентская плата для нежилых помещений,
находящихся в г.Москва, реагирование силами УВО
(руб. в месяц, с учетом НДС)
| Объекты | Охранно- пожарная сигнализация |
Экстренный вызов | Охранно- пожарная сигнализация и экстренный вызов |
| Автостоянки, гаражи | 3 520 | 4 290 | 7 040 |
| АЗС | 3 520 | 5 280 | 7 040 |
| Предприятия торговли, склады площадью менее 100 м.2 | 3 520 | 4 290 | 6 490 |
| Предприятия торговли, склады площадью более 100 м.2 (до 250 м.2) | 7 040 | 5 280 | 11 880 |
| Предприятия торговли, склады площадью более 250 м.2 (до 500 м.2) | 11 330 | 5 280 | 15 240 |
| Предприятия торговли, склады площадью более 500 м.2 | 15 070 | 6 655 | 18 540 |
| Предприятия общепита | 7 040 | 4 290 | 8 970 |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 040 | 5 280 | 11 880 |
| Офисные помещения площадью до 100 м.2 | 3 520 | 4 290 | 6 270 |
| Офисные помещения площадью от 100 м.2 | 7 040 | 5 890 | 11 880 |
| Лечебно-профилактические учреждения, аптеки без хранения наркотических и ядовитых веществ | 7 040 | 4 290 | 8 970 |
| Объекты с наличием наркотических или ядовитых веществ | 7 040 | 5 890 | 11 880 |
| Культурно-просветительские, административно-управленческие, учебные заведения без хранения ценных объектов старины, искусства, культуры | 6 720 | 4 290 | 8 580 |
| Культурно-просветительские, административно-управленческие, учебные заведения с наличием ценных объектов старины, искусства, культуры | 10 070 | 4 290 | 16 000 |
| Объекты с наличием оружия и боеприпасов | 10 070 | 7 870 | 16 000 |
| Объекты с наличием драгметаллов и камней, ювелирных изделий | 10 070 | 7 870 | 16 000 |
| Объекты с наличием денежных средств, валюты, ценных бумаг | 10 070 | 7 870 | 16 000 |
| Объекты с наличием специальной продукции ГИБДД | 7 040 | 7 870 | 11 970 |
| Банковские учреждения без хранения денежных средств в ночное время, выходные и праздничные дни (отделения банков, режимом которых предусмотрена ежедневная инкассация) | - | 9 740 | 13 260 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (кассовый узел: кладовые ценностей, смотровые коридоры, предкладовые, РМК, комната пересчета) | - | 11 720 | 20 300 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (хранилище, КХО, периметр, центральный вход) | - | 11 720 | 26 510 |
| Пункты обмена валюты | - | 7 870 | 11 500 |
| Узел связи | 2 800 | - | - |
| Банкоматы | 3 520 | - | 3 900 |
Абонплата с учетом сервисного обслуживания для нежилых помещений,
находящихся в г. Москва, реагирование силами УВО
(руб. в месяц, с учетом НДС)
| Объекты | Охранно- пожарная сигнализации |
Экстренный вызов | Охранно- пожарная сигнализация и экстренный вызов |
| Автостоянки, гаражи | 4 170 | 4 840 | 7 940 |
| АЗС | 3 520 | 5 830 | 7 040 |
| Предприятия торговли, склады площадью до 100 м.2 | 4 170 | 4 840 | 7 390 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 100 до 250 м.2 | 8 140 | 5 880 | 13 130 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 250 до 500 м.2 | 12 780 | 6 180 | 16 840 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 500 до 1000 м.2 | 17 220 | 7 555 | 20 990 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 1000 до 1500 м.2 | 18 370 | 7 755 | 22 290 |
| Предприятия торговли, склады площадью от 1500 до 2000 м.2 | 20 170 | 8 005 | 24 240 |
| Предприятия общепита | 8 140 | 4 840 | 10 220 |
| Предприятия бытового обслуживания | 8 140 | 5 830 | 13 130 |
| Офисные помещения площадью до 100 м.2 | 4 270 | 4 840 | 7 170 |
| Офисные помещения площадью от 100 до 250 м.2 | 8 290 | 6 640 | 13 480 |
| Офисные помещения площадью от 250 до 500 м.2 | 8 940 | 6 990 | 14 280 |
| Офисные помещения площадью от 500 до 1000 м.2 | 9 940 | 7 240 | 15 580 |
| Офисные помещения площадью от 1000 до 1500 м.2 | 11 540 | 7 390 | 17 580 |
| Офисные помещения площадью от 1500 до 2000 м.2 | 14 040 | 7 590 | 20 680 |
| Лечебно-профилактические учреждения, аптеки без хранения наркотических и ядовитых веществ | 8 140 | 4 840 | 10 220 |
| Объекты с наличием наркотических или ядовитых веществ | 8 140 | 6 640 | 13 330 |
| Культурно-просветительские, административно-управленческие, учебные заведения без хранения ценных объектов старины, искусства, культуры | 7 820 | 4 840 | 9 830 |
| Культурно-просветительские, административно-управленческие, учебные заведения с наличием ценных объектов старины, искусства, культуры | 11 170 | 4 840 | 17 450 |
| Объекты с наличием оружия и боеприпасов | 11 520 | 8 620 | 17 800 |
| Объекты с наличием драгметаллов и камней, ювелирных изделий | 11 320 | 8 620 | 17 600 |
| Объекты с наличием денежных средств, валюты, ценных бумаг | 11 170 | 8 620 | 17 450 |
| Объекты с наличием специальной продукции ГИБДД | 8 140 | 8 620 | 13 420 |
| Банковские учреждения без хранения денежных средств в ночное время, выходные и праздничные дни (отделения банков, в режиме которых есть ежедневная инкассация) | - | 10 990 | 14 860 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (кассовый узел: кладовые ценностей, смотровые коридоры, предкладовые, РМК, комната пересчета) | - | 13 320 | 24 200 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (хранилище, КХО, периметр, центральный вход) | - | 13 670 | 31 110 |
| Пункты обмена валюты | - | 8 620 | 12 600 |
| Узел связи | 3 750 | - | - |
| Банкоматы | 4 620 | - | 5 350 |
| Услуги | Абонентская плата |
| Комплексная охрана | |
| Защита от проникновения | 500 |
| Защита от проникновения и пожара | 850 |
| Защита от проникновения и протечки воды | 950 |
| Защита от проникновения, пожара и протечки воды | 1300 |
| Тревожная кнопка для «Комплексной охраны» (данная услуга возможна только с выездом групп реагирования) |
500 |
| Услуги | Абонентская плата |
| Тревожная кнопка (данная услуга возможна только с выездом групп реагирования) |
500 |
| Услуги | Абонентская плата |
| Выезд групп реагирования | |
| Выезд групп реагирование УВО | 500 |
| Выезд групп реагирования собственного частного охранного предприятия | 830 |
| Выезд групп реагирования силами УВО и частного охранного предприятия | 1300 |
| Выставление поста частного охранного предприятия (один час бесплатно) | 1000/час |
| Услуги | Абонентская плата |
| Дополнительный канал связи (основной телефонный канал связи предоставляется бесплатно) | |
| Канал связи GSM (стоимость установки - 9700) |
250 |
| Услуги | Абонентская плата |
| Дополнительные опции | |
| Сервисное обслуживание * (оборудование на гарантийном обслуживании, 1-ый год) |
250 |
| Сервисное обслуживание * (после окончания гарантийного обслуживания) |
400 |
* Контракт на сервисное обслуживание оплачивается каждый месяц.
| Услуги | Разовая стоимость |
| Оплата за ложный выезд по вине клиента | 600 |
| Отчёт за месяц о постановке/снятии c охраны по запросу | 250 |
| Мониторинг технической исправности Комплекса | бесплатно |
Стоимость установки для Москвы и Московской обл.
(рублей с НДС)
Для Московской обл. стоимость установки увеличивается на 2000 руб.
| Стоимость установки комплектов оборудования | Paradox |
| Стоимость полного комплекта с датчиками | 20200 |
| Стоимость комплекта без датчиков (в случае заказа только тревожной кнопки) |
15100 |
| Дополнительное оборудование | |
| Тревожная кнопка и брелок | 1800 |
| Датчик движения | 3000 |
| Датчик открытия двери | 2320 |
| Датчик дыма (минимум 1 при подключенной услуге «защита от пожара») |
3600 |
| Датчик протечки воды (минимум 2 при подключенной услуге «защита от протечки воды») | 3100 |